Seleccionar Competición
Goleador⚽
Fernando Zampedri
CD Universidad Católica
19goles
Asistente🎯
Lucas Cepeda
CSD Colo-Colo
8asist.
Más Cotizado💎
Lucas Cepeda
CSD Colo-Colo
3,50 M€mercado
Bajas / Bajas Médicas🏥
Futbolistas fuera
Por lesión o sanción
2bajas
🇨🇱
Liga de Primera Mercado LibreTabla de Goleadores
Última sincronización oficial: 06-nov, 06:48 p. m.
| # | Futbolista | Club | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Zampedri | C CD Universidad Católica | 28 | 19 |
| 2 | Javier Correa | C CSD Colo-Colo | 24 | 14 |
| 3 | Eduardo Vargas | U Universidad de Chile | 22 | 13 |
| 4 | Lucas Cepeda | C CSD Colo-Colo | 26 | 11 |
| 5 | Alan Medina | C CD Everton | 25 | 10 |
